

Szerző: RB
Minden jog fenntartva! A cikk bármely részletének felhasználásához a szerzőtől kell emailben engedélyt kérni!
A Waffen-SS első és talán legjelentősebb hadosztálya. 1933 hozták létre "Sepp" Dietrich vezetésével, eredetileg Adolf Hitler testőrségének funkcióját látta el később azonban fokozatosan harcoló alakulattá vált. 1943-ban páncélgránátos-, majd 1944-ben páncélos hadosztállyá alakítják. A hadosztály hűségéhez híven végig kitartott Führere mellet és gyakran hatalmas áldozatok árán hajtotta végre küldetését, feladatát. Mindamellett, hogy a Leibstandarte katonái kiváló harcosok voltak, nem szabad elfelednünk azt a tényt sem, hogy sok ezer ártatlan ember halála is az ő lelkükön szárad. Az ideológiától és bosszúvágytól túlfűtött katonák gyakran követtek el különféle atrocitásokat a civillakossággal, valamint a hadifoglyokkal szemben. Bűnei ellenére a Leibstandarte SS Adolf a Harmadik Birodalom egyik legeredményesebb és leghírhedtebb hadosztálya volt, amelyben olyan legendás alakok szolgáltak, mint Michael Wittmann vagy Balthasar Woll.
| Az alakulat harcértéke | Az alakulat típusa | Etnikai összetétel | Hadműveletek | Szolgálati helyek | Dokumentált atrocitások |
| Hadosztály | Páncélos, páncélgránátos | Német | Fall Gelb, 1939 Fall Weiss, 1940 Marita, 1941 Barbarossa, 1941 Attila, 1942 Zitadelle, 1943 Normandia, 1944 Wacht am Rhein, 1944-45 Frühlingserwachen, 1945 | Kelet Európa Nyugat Európa Balkán | Lengyelország, 1939 Franciaország, 1940 Szovjetunió, 1941-1944 Franciaország, 1944 |
Alternatív elnevezések:
SS-Stabswache Berlin
SS-Sonderkommando Berlin (vagy SS-Sonderkommando Zossen and Jüterbog)
Adolf Hitler-Standarte
Leibstandarte Adolf Hitler (LAH)
Leibstandarte SS Adolf Hitler (LSSAH)
Infanterie-Regiment "Leibstandarte SS Adolf Hitler" (mot.)
SS-Division Leibstandarte-SS "Adolf Hitler"
SS-Panzer-Grenadier-Division "Leibstandarte SS Adolf Hitler"
Parancsnokok:
Oberstgruppenführer Joseph (Sepp) Dietrich (1933. február - 1943. július)
Brigadeführer Theodor Wisch (1943. július - 1944. augusztus)
Brigadeführer Wilhelm Mohnke (1944. augusztus - 1945. február)
Brigadeführer Otto Kumm (1945. február - 1945. május)
A hadosztály összetétele:
1934: Leibstandarte Adolf Hitler
Stab SS-Standarte
Stäbe SS-Sturmbann
SS-Kradschützen-Sturm
SS-Schützen-Stürme
SS-Maschinengewehr-Stürme
SS-Minenwerfer-Sturm
SS-Nachrichten-Züge
SS-Nachrichten-Züge
SS-Panzerspäh-Zug
SS-Musikzug SS-Standarte
LAH Wachkompanie - a Birodalmi Kancellária őrsége
1940: Leibstandarte SS Adolf Hitler
I. Sturmbann
II. Sturmbann
III. Sturmbann
IV. Wachtbatallion
Artillerie-Regiment (3 üteggel)
Pz.Spüh.Zug
Nachrichtenzug Nachrichtensturmbann
Kradmeldezug
Kraderkundungszug
Pionierzug Pioniersturm
Pz.Sturm Batterie
Musik-Zug
Le.Inf. Kolonne
1941: Leibstandarte SS Adolf Hitler
I. Batallion
II. Batallion
III. Batallion
IV. Batallion (1941 június 10. én jött létre)
VI. Batallion (1942 március 16. én jött létre)
VII. Batallion
Abteilung Schünberger
Panzer Abteilung (1942 februárjától kezdve)
Artillerie-Regiment
Aufklärungs Abteilung
Le. Flak Kolonne
Pionier Batallion
Nachrichten Abteilung
Nachschubtruppen
Werkstatt Kompanie
Waffen-Werkstatt-Zug
Bäckeri Kompanie
Schlüchteri Kompanie
Verpflegungsamt
Feldpostamt
Sanitütsdienste
Feldlazarett
1942: SS-Division (mot.) LSSAH
Infanterie Regiment 1
Infanterie Regiment 2
SS-Panzer Regiment 1
Panzer Werstatt Kompanie
Panzer Pionier Kompanie
Artillerie Regiment
Nachrichtenzug
Flakzug
Panzerjäger Abteilung
Flak Abteilung
Pionier Batallion
Nachrichten Abteilung
Nachschubtruppen
Instandsetzungs Abteilung
Verwaltungsdienste Wirtschafts Batallion
Sanitüts Abteilung
1943: SS-Panzergrenadier Division LSSAH
Panzergrenadier Regiment 1
Panzergrenadier Regiment 2
SS-Panzer Regiment 1
Panzer-Pionier Kompanie
Artillerie Regiment
Nachrichtenzug
Panzerjäger Abteilung
Flak-Abteilung
Pionier Batallion
Nachrichten Abteilung
Nachschubtruppen
Instandsetzungs Abteilung
Verwaltungsdienste Wirtschafts Batallion
Sanitäts Abteilung
Beobachtungs Batterie
Sturmgeschütz Abteilung
Feldgendarmerie Kompanie
Sicherungs Kompanie
1944-45 1. SS-Panzer Division LSSAH
SS-Panzergrenadier Regiment 1
SS-Panzergrenadier Regiment 2
SS-Panzer Regiment 1
SS-Artillery Regiment
SS-Werfer-Abteilung
A hadosztály története hónapról-hónapra:
| 1933. március | Sepp Dietrich vezetésével megalakul a SS-Stabswache Berlin, amelynek feladata Adolf Hitler birodalmi vezér és kancellár személyes védelme. Az alakulat mintegy 120 főből áll. |
| 1933. november | Az alakulat felveszi a Leibstandarte Adolf Hitler (LAH) nevet (az SS később kerül be a nevébe). Az alakulat ekkor már több feladatot is ellát: a Birodalmi Kancellária és néhány minisztérium mellett ők őrzik Berlin 3 repterét és Heinrich Himmler Reichsführer-SS otthonát is. Az alakulat ekkor már 835 főt számlál. |
| 1934. június-július | Az alakulat részt vesz az SA lefejezésében. ("Hosszú kések éjszakája") |
| 1934. október | A LAH-t motorizálják. |
| 1936. március | Az alakulat részt vesz a demilitarizált Rajna-vidék "megszállásában". |
| 1939. szeptember | A LAH részt vesz a lengyelországi hadjáratban. Tagjai számos atrocitást követnek el a helyi zsidó és lengyel lakosság körében. Szeptember 25-én Lodz és Varsó térségében az egység átesik a tűzkeresztségen. A hadjárt során a LAH súlyos vesztséget szenved (400 halott és sebesült). |
| 1940. március | Az alakulatot nehéz fegyverekkel is ellátják. Ekkor említik először a hivatalos források a "Waffen-SS", azaz a "Fegyveres-SS" kifejezést. |
| 1940. május | A nyugati hadjáratban a LSSAH is részt vesz. A harc során -a nagy veszteségek ellenére is- kiválóan helyt álltak. Ugyanakkor felelőssé tehetők 60-80 brit katona lemészárlásáért. |
| 1941. április | A LSSAH részt vesz Jugoszlávia és Görögország megszállásában a Grossdeutscheland hadosztály és a Hermann Göring Brigade oldalán. |
| 1941. június | A hadosztály létszáma ekkor már 10 796 fő. Június 22. kezdetét veszi a Barbarossa hadművelet: a Szovjetunió inváziója. A LSSAH-t a Déli Hadseregcsoporthoz osztották be. |
| 1941. november | A LSSAH egységei elfoglalják Rostovot és nagy mennyiségű hadianyagot zsákmányolnak. |
| 1941. december-1942. február | Védekező harcok a Donyec-medencében. |
| 1942. június | Az alakulatot visszavonják Franciaországba, hogy feltöltsék ember- és hadianyaggal. |
| 1942. július | Az alakulata a "SS-Division (mot.) Leibstandarte SS Adolf Hitler" hivatalos nevet kapja. (július 15.) |
| 1942. augusztus-szeptember | Az alakulat megkapja első Tigris harckocsiját. Az emberhiány miatt a LSSAH "megnyitja kapuit" a nem a Reich területén élő németek előtt is. (volksdeutsche) |
| 1942. október | A LSSAH kulcsszerepet játszik Vichy-Franciaország megszállásában. Október 22-én az alakulat új nevet kap: "SS-Panzergrenadier-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler". |
| 1942. december | A hadosztály legénysége ekkor már 678 tisztből, 20.166 altisztből és közkatonából állt. A hónap végén számos tisztet és altisztet átvezényeltek a frissen alakult Hohenstaufen hadosztályhoz. |
| 1943. január | Az alakulatot Ukrajnába vezénylik. |
| 1943. február | Védekező harcok a Donyec és a Dnyeper vidékén. |
| 1943. március | Heves harcok Kharkovért. Március 14-én a LSSAH beveszi Kharkovot. A győzelem ára: 4500 ember, azaz 44%-os veszteség. |
| 1943. június | A LSSAH új parancsnoka: Theodor Wisch SS-Brigadeführer. |
| 1943. július | A 2. SS-Páncélos Hadtest kötelékben a LSSAH részt vesz a kurszki offenzívában, amely során 35 km-et sikerül előre nyomulnia. Július 13-án Hitler lefújja az offenzívát a nagy veszteségek miatt. A LSSAH 2753 fős veszteséget szenved és elveszti páncélosainak 30%-át. |
| 1943. augusztus | A hadosztályt Észak-Olaszországba küldik, hogy megakadályozza az olaszok "kiugrását" a szövetségből. A LSSAH feladata a Pó-folyó völgyében állomásozó olasz egységek lefegyverzése. |
| 1943. október | A hadosztály új neve: 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler. |
| 1943. november-1944. január | Kemény védekező harcok a kelti fronton. Decemberben a hadosztály ereje: 19.867 és 160 harckocsi. |
| 1944. február | A hadosztálynak február 28-ára már csak 3 harckocsija és 4 rohamlöveg maradt. |
| 1944. március | Az alakulatot körül zárják a szovjetek. A Hohenstaufen és a Frundsberg hadosztályok végül felmentik a LSSAH-t. Március 15-re a hadosztályból már csak kevesebb, mint 1250 ember maradt. (93%-os emberveszteség!) |
| 1944. április-május | A hadosztály maradékát Franciaországba és Belgiumba vezénylik feltöltésre. |
| 1944. június | Június 6-án a Szövetségesek partra szálltak Normandiában, ekkor a LSSAH éppen a belgiumi Enghenben állomásozik. Június 9-én a hadosztályt útnak indítják Normandiába. Június 22-én hadosztály egy részét kirakják Rouennél. Június 23-én a LSSAH elfoglalja pozícióját Caenről 20 kilométerre, délre. A LSSAH ereje június 30-án: 19 691 katona, 42-45 rohamlöveg, 48-50 Pz.Kpfw. IV, 38 Panther, 29 Tiger. |
| 1944. július | Július 6-án a LSSAH bekapcsolódik a harcokba. Caen és Falaise környéki állásai egészen a hónap végéig tartani tudja. Július 28-án a hadosztály páncélos ereje: 33 Panther, 30 Pz.Kpfw. IV és 22 rohamlöveg. Veszteségei kb. 1500 főt tettek ki. |
| 1944. augusztus | A LSSAH kötelékében augusztus 1-én 20 395 katona szolgált. Augusztus 10-én St. Barthelemy közelében védekező harcokat vív a hadosztály. Augusztus 10-én a LSSAH megérkezik Argentanba. Augusztus 21-24. között a hadosztály kitör a falaise-i katlanból és visszavonul a Szajnán-túlra. |
| 1944. szeptember | Szeptember 1-én az 1. SS-páncéloshadosztálynak egyetlen harckocsija sem maradt. Szeptember 4-én az egységet visszavezénylik Németországba. |
| 1944. november | November 9-18. között a hadosztályt Kölnbe irányítják, hogy csatlakozzon a frissen létrehozott 6. SS-páncéloshadsereghez. |
| 1944. december | A hadosztály összetétele: kb. 22 000 katona, 84 harckocsi, 20 rohamlöveg.A z ardenneki offenzíva során a LSSAH-t négy Kampfgruppe-ra, azaz harccsoportra osztották: Kampfgruppe Hansen Kampfgruppe Sandig Kampfgruppe Knittel (Schnelle Gruppe) Kampfgruppe Peiper A hadosztály élén a legjobban felszerelt harccsoport, a Kampfgruppe Peiper haladt. A "Wacht am Rhein" fedőnevű hadművelet december 16. kezdődött. December 25-én a Kampfgruppe Peiper visszavonul, majd újra támadásba lendül. A hadosztály felelős volt 72 amerikai hadifogoly lemészárlásáért Malmedy közelében 1944 decemberében. |
| 1945. január | Január 12-én a szétzilálódott hadosztályt kivonják a frontvonalból, hogy újra felfegyverezzék. |
| 1945. február | Február 15-én a LSSAH-t Magyarországra irányítják, hogy részt vegyen a Frühlingserwachen, azaz a Tavaszi ébredés fedőnevű offenzívában. Az alakulat páncélos hadereje 25 Párducból, 21 Pz.Kpfw. IV-ből állt. A hadosztály új parancsnoka Otto Kumm SS-Brigadeführer lett. Február 25-ére a LSSAH-nak már csak 11 Panther-e, 12 Pz.Kpfw. IV-ese maradt. |
| 1945. március | A hadosztály részt vesz a március 5-én kezdődő "Frühlingserwachen" fedőnevű offenzívában, melynek célja, hogy távol tartsa Vörös Hadsereget Ausztriától. Március 13-ra az offenzíva kifullad, a LASSAH fedezi a 6. SS-páncéloshadsereg visszavonulását. |
| 1945. április | A "hadosztály" ekkor már csak kevesebb, mint 1700 katonából és 16 harckocsiból áll. Április 13-án Bécs szovjet kézre kerül, a LSSAH visszavonul Mariazell-be (Ausztria). |
| 1945. május | Május 8-án megkapja utolsó parancsát: fegyvereket, felszerelést megsemmisíteni és irány nyugat! |
Alárendeltségi viszonyok és bevetési helyszínek hónapról-hónapra:
| Dátum | Hadtest | Hadsereg | Hadseregcsoport | Helyszín |
| 1939. szeptember | XIII | 8. Armee | Dél | Lengyelország |
| 1940. május | X | 18. Armee | B | Hollandia |
| 1940. június | XXXXIV | 6. Armee | B | Franciaország |
| 1940. július | Tartalék | - | C | Lotharingia |
| 1940. augusztus | XXXXV | 1. Armee | C | Lotharingia |
| 1940. szeptember - október | XXV | 1. Armee | C | Lotharingia |
| 1940. november | XXV | 1. Armee | D | Lotharingia |
| 1940. december - február | LX | 1. Armee | D | Lotharingia |
| 1941. március | XIV | 12. Armee | - | Bulgária |
| 1941. április - május | XXXX | 12. Armee | - | Görögország |
| 1941. június | Feltöltés | BdE | - | Cseh-Morva Protektorátus |
| 1941. július | Tartalék | 1. Panzergruppe | Dél | Zsitomir |
| 1941. augusztus | XXXXVIII | 1. Panzergruppe | Dél | Uman |
| 1941. szeptember | Tartalék | 11. Armee | Dél | Cherson |
| 1941. október | XXX | 11. Armee | Dél | Perekop |
| 1941. november - december | III | 1. Pz. Armee | Dél | Rosztov, Mius |
| 1942. január | III | 1. Pz. Armee | Dél | Mius |
| 1942. február - május | XIV | 1. Pz. Armee | Dél | Mius |
| 1942. június | Tartalék | 1. Pz. Armee | Dél | Mius |
| 1942. júlis | III | 1. Pz. Armee | Dél | Rosztov |
| 1942. augusztus - október | SS Panzerkorps | 15. Armee | D | Normandia |
| 1942. november - 1943. január | Tartalék (Feltöltés) | - | D | Normandia |
| 1943. február | Tartalék | OKH | B | Harkov |
| 1943. március | SS Panzerkorps | 4. Pz. Armee | Dél | Harkov |
| 1943. április | Tartalék | Armee-Abteilung Kempf | Dél | Harkov |
| 1943. május - június | Feltöltés | - | Dél | Harkov |
| 1943. július | II. SS | 4. Pz. Armee | Dél | Bjelgorod |
| 1943. augusztus | Tartalék | - | B | Észak-Olaszország |
| 1943. szeptember - november | II. SS | - | B | Észak-Olaszország |
| 1943. december | XXXXVIII | 4. Pz. Armee | Dél | Zsitomir |
| 1944. január | XXXXVIII | 4. Pz. Armee | Dél | Winniza |
| 1944. február | Tartalék | 1. Pz. Armee | Dél | Cserkasszi |
| 1944. március | Tartalék | 8. Armee | A | Cserkasszi |
| 1944. április | XXIV | 1. Pz. Armee | Nordukraine | Tarnopol |
| 1944. május | Tartalék | OKW | - | Belgium |
| 1944. június | Feltöltés | 15. Armee | B | Belgium |
| 1944. július | I. SS | Panzergruppe West | B | Normandia |
| 1944. augusztus | LXXX | 1. Armee | B | Lotharingia |
| 1944. szeptember | I. SS | 7. Armee | B | Eifel |
| 1944. október | LXVI | 7. Armee | B | Eifel |
| 1944. november | Feltöltés | BdE | - | Westfalen (Siegburg) |
| 1944. december | Tartalék | 6. Pz. Armee | OB West | Eifel |
| 1945. január | XXXIX | 5. Pz. Armee | B | Ardennek |
| 1945. február | Feldherrnhalle (IV) | 8. Armee | Dél | Magyarország |
| 1945. március | Tartalék | - | Dél | Magyarország |
| 1945. április | I. SS | 6. Pz. Armee | Dél | Ausztria |
| 1945. május | I. SS | 6. Pz. Armee | Ostmark | Ausztria |
Források: